山特PT 3000靈霄系列UPS
山特UPS產(chǎn)品特性
產(chǎn)品采用在線雙變換結(jié)構(gòu),IGBT整流設(shè)計(jì)。 容量范圍1kVA-20kVA
友好環(huán)境
? 機(jī)架塔式互換結(jié)構(gòu),適用更多場(chǎng)景;
? 高功率密度,10K以內(nèi)高度2U,20K高度3U,深度小于600mm;
? 1-3K噪音低于40dB,電磁兼容達(dá)到C1標(biāo)準(zhǔn),符合辦公環(huán)境應(yīng)用;
性能優(yōu)異
? 輸出功率因數(shù)=1,滿足更多負(fù)載類型;
? 更低能耗,滿足新一代機(jī)房趨勢(shì),3K/10K/20K效率分別達(dá)94%/95%/96%;
? CE/TLC 認(rèn)證,滿足一類指標(biāo);
智能管理
? M2千兆級(jí)監(jiān)控網(wǎng)卡,兼容各種網(wǎng)絡(luò)環(huán)境;
? IPP/IPM監(jiān)控軟件,底層軟件兼容認(rèn)證;
? 電池智能管理,有效延長(zhǎng)電池使用壽命;
? 輸出插座分組控制,實(shí)現(xiàn)負(fù)載分類管理。
規(guī)格參數(shù)表
產(chǎn)品型號(hào) | PT 1K | PT 2.2K | PT 3K |
輸出 | |||
額定容量 | 1kVA | 2.2kVA | 3kVA |
輸出功率因數(shù) | 1 | ||
輸出額定電壓 | 220V/230V/240V | ||
輸出電壓精度 | ± 1 % | ||
額定輸出頻率 | (50/60±0.1) Hz | ||
輸出制式 | 單相三線 | ||
輸出電壓總諧波失真THDV(線性負(fù)載) | ≤1% | ||
波峰因數(shù)比 | ≥3 | ||
在線雙轉(zhuǎn)換模式效率 | 92% | 93% | 94% |
經(jīng)濟(jì)模式效率 | 97% | 98% | 98% |
過(guò)載能力 | 125%,10分鐘 | ||
輸入 | |||
輸入電壓范圍 | 100VAC-276VAC | ||
輸入制式 | 單相三線 | ||
輸入頻率范圍 | 40~70Hz | ||
輸入功率因數(shù)(PF) | >0.99 | ||
輸入電流總諧波失真(THDi) | <5% | ||
電池 | |||
電池電壓 | 48VDC | 72VDC | 72VDC |
最大充電電流 | 1.4A | 1.7A | 1.7A |
電池充電溫度補(bǔ)償 | 支持 | 支持 | 支持 |
后備時(shí)間(時(shí)間/負(fù)載) | 20mn/450W | 13mn/1000W | 9mn/1350W |
回充時(shí)間 | 3小時(shí)回充至 90% | ||
通訊及顯示 | |||
顯示屏 | LCD | ||
通訊接口 | 標(biāo)配USB/RS232/RPO/ROO、智能插槽、干節(jié)點(diǎn) | ||
尺寸及重量 | |||
寬x高x深(mm) | 440*86.5*450 | 440*86.5*605 | 440*86.5*605 |
機(jī)架式安裝高度 | 2U | ||
凈重(Kg) | 18 | 25 | 27.6 |
工作環(huán)境 | |||
安裝類型 | 機(jī)架式或塔式安裝 | ||
工作環(huán)境溫度 | 0 oC ~ 40 oC | ||
工作環(huán)境濕度 | 0 ~ 95% (不結(jié)露) | ||
工作環(huán)境高度 | 0~3000米,高于1000米需降容 | ||
噪音 | ≤40dB | ≤47dB | ≤47dB |
防護(hù)等級(jí) | IP20 | ||
認(rèn)證與標(biāo)準(zhǔn) | |||
標(biāo)準(zhǔn) | 安全:IEC/EN 62040-1 電磁兼容(EMC):IEC/EN 62040-2, C1 性能:IEC/EN 62040-3 | ||
認(rèn)證 | TLC/CE/CQC節(jié)能 |
* 產(chǎn)品提供 3 年質(zhì)保,含電池。
聯(lián)系方式
公司地址:北京市房山區(qū)福澤路4號(hào)院1號(hào)樓313室咨詢熱線:13910772393(微信同步)
辦公電話:400-9191-123