P6-20K UPS
山特UPS產(chǎn)品特性
高可靠性 高性能
高性能純雙轉(zhuǎn)換在線式UPS
? 真正雙轉(zhuǎn)換在線式UPS,零斷電時(shí)間
? 全數(shù)字化控制,在超寬輸入范圍內(nèi)提供高穩(wěn)定度輸出
輸出功因高達(dá)0.9
? 實(shí)功功率多,帶載能力強(qiáng)
? 相同負(fù)載情況下,余量大,系統(tǒng)可靠性高
認(rèn)證
符合IEEE標(biāo)準(zhǔn),符合歐盟環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)
高效率
? P6-10KS 峰值效率接近95%,P 15/20KS峰值效率> 95%
? 在30%負(fù)載時(shí),效率高達(dá)94%。 在較常用的負(fù)載段(30%到70%)具有高效率,節(jié)省大量運(yùn)營成本
? 以10KS為例,每年可節(jié)約電費(fèi)約3000RMB
高度可管理
LCD 顯示
隨時(shí)隨地,UPS狀態(tài)盡在掌握
多種通訊方式
? 支持USB/RS232 串行通訊, 支持HID Power device。即插即用,簡單易用
? 標(biāo)配智能卡槽,兼容多種監(jiān)控方式:干節(jié)點(diǎn)、MODBUS、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控
? 隨機(jī)附帶監(jiān)控軟件支持主流虛擬化平臺
標(biāo)配維護(hù)旁路
提高可用性,保障業(yè)務(wù)運(yùn)行
高度靈活 易擴(kuò)展
3:1 / 1:1 Combo
? P 9KS-20KS機(jī)型,同時(shí)支持單相輸入和三相輸入。 便于倉儲, 易于配置
? 可以根據(jù)用戶配電靈活選擇輸入接線,同時(shí)無需考慮三相輸出平衡問題
支持并聯(lián)
? 可支持三臺并聯(lián)
? 并機(jī)組件易于安裝
? 動態(tài)冗余和擴(kuò)容
P 15/20KS支持正負(fù)電池
? 使用三相產(chǎn)品使用的正負(fù)電池結(jié)構(gòu),減少UPS本身干擾,提高UPS系統(tǒng)可靠性
? 并聯(lián)時(shí)可支持共用電池組,節(jié)省初期投資
? 并聯(lián)時(shí)也可選擇獨(dú)立電池組,提高系統(tǒng)可靠性
規(guī)格參數(shù)表
規(guī)格參數(shù) | |||||
技術(shù)規(guī)格 | 6KS | 9KS | 10KS | 15KS | 20KS |
額定功率 | 6kVA/5.4kW | 9kVA/9kW | 10kVA/9kW | 15kVA/13.5kW | 20kVA/18kW |
輸入輸出模式 | 單進(jìn)單出 | 單進(jìn)單出& 三進(jìn)單出 | 單進(jìn)單出& 三進(jìn)單出 | 單進(jìn)單出& 三進(jìn)單出 | 單進(jìn)單出& 三進(jìn)單出 |
電氣特性 | |||||
產(chǎn)品拓?fù)?/td> | 在線式雙轉(zhuǎn)換 | ||||
輸入電壓 | 220/230/240V | ||||
輸入電壓范圍 | 110-278V,176-276V 滿功率運(yùn)行 | ||||
輸出電壓/ 輸出失真度 | 220V/230V/240V ±2 %, THDU<3% | ||||
輸入頻率范圍 | 45Hz-66Hz,50/60Hz自適應(yīng) | ||||
效率 | Up to 95%(在線模式), 97%(ECO 模式) | ||||
短路電流 | 82A | 137A | 137A | 205A | 273A |
過載能力 | 105%-110% : 5min, 110%-130% : 1min, 130%-150% : 10s, >150% : 100ms | ||||
并機(jī) | 最大并機(jī)3 臺(可選) | ||||
電池電壓 | 180VDC | 240VDC | 240VDC | ±240VDC | ±240VDC |
充電電流 | 4A | 4A | 4A | 4.4A | 4.4A |
電氣連接 | |||||
輸入 | 端子臺 | 端子臺 | 端子臺 | 端子臺 | 端子臺 |
輸出 | 端子臺 | 端子臺 | 端子臺 | 端子臺 | 端子臺 |
50% 和100% 負(fù)載時(shí)的典型放電時(shí)間* (min) | |||||
P-UPS+26AH 電池 | 50/19 | 37/14 | 37/14 | 55/21 | 38/15 |
P-UPS + 38AH 電池 | 80/29 | 58/22 | 58/22 | 87/33 | 60/22 |
P-UPS + 65AH 電池 | 168/63 | 124/47 | 124/47 | 185/71 | 126/48 |
P-UPS + 100AH 電池 | 284/105 | 208/79 | 208/79 | 312/119 | 213/80 |
通訊 | |||||
顯示屏 | 液晶顯示屏 | ||||
通訊端口 | 1 USB + 1 RS232 | ||||
可擴(kuò)展插槽 | 1個(gè)(適用Network-MS 卡、ModBus-MS 卡或者Relay-MS 卡) | ||||
軟件 | Intelligent Power Software | ||||
運(yùn)行環(huán)境,技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | |||||
運(yùn)行環(huán)境溫度 | 0 to 40℃ | ||||
噪聲 | <55dB | ||||
安規(guī) | IEC/EN 62040-1 | ||||
EMC | IEC/EN 62040-2 | ||||
認(rèn)證 | CE | ||||
物理參數(shù) | |||||
UPS 尺寸(W*D*H, mm) | 262x613x708 | 350x706x815 | |||
UPS 重量(kg) | 26.2 | 28.9 | 28.9 | 47.5 | 47.8 |
客戶服務(wù)和支持 | |||||
保固 | UPS 整機(jī)保修2 年 |
* 放電時(shí)間可能隨負(fù)載類型,環(huán)境溫度的變化有所不同
聯(lián)系方式
公司地址:北京市房山區(qū)福澤路4號院1號樓313室咨詢熱線:13910772393(微信同步)
辦公電話:400-9191-123